재무상태표
구분 | 2024년(제12기) | 2023년(제11기) |
---|---|---|
현금 및 예치금 | 973 | 3,251 |
유가증권 | 1,074 | 1,616 |
대출채권 | 26,788 | 26,119 |
신기술금융자산 | 6,724 | 4,016 |
유형자산 | 361 | 183 |
무형자산 | 37 | 7 |
기타자산 | 3,902 | 1,890 |
자산총계 | 39,859 | 37,082 |
차입부채 | 20,000 | 9,776 |
기타부채 | 362 | 816 |
부채총계 | 20,362 | 10,592 |
자본금 | 20,100 | 20,000 |
기타포괄손익누계 | 372 | 38 |
이익잉여금(결손금) | -975 | 6,452 |
자본총계 | 19,497 | 26,490 |
손익계산서
구분 | 2024년(제12기) | 2023년(제11기) |
---|---|---|
영업수익 | 5,598 | 7,617 |
영업비용 | 14,891 | 6,677 |
영업이익(손실) | -9,293 | 940 |
영업외수익 | 7 | 31 |
영업외비용 | 72 | 3 |
영업외이익(손실) | -65 | 28 |
법인세비용 | -1,931 | 197 |
당기순이익 | -7,427 | 771 |