재무상태표
구분 | 2023년(제11기) | 2022년(제10기) |
---|---|---|
현금 및 예치금 | 3,251 | 4,873 |
유가증권 | 1,616 | 664 |
대출채권 | 26,119 | 36,678 |
신기술금융자산 | 4,016 | 5,777 |
유형자산 | 183 | 242 |
무형자산 | 7 | 10 |
기타자산 | 1,890 | 1,765 |
자산총계 | 37,082 | 50,009 |
차입부채 | 9,776 | 22,225 |
기타부채 | 816 | 1,515 |
부채총계 | 10,592 | 23,740 |
자본금 | 20,000 | 20,000 |
기타포괄손익누계 | 38 | 583 |
이익잉여금(결손금) | 6,452 | 5,681 |
자본총계 | 26,490 | 26,269 |
손익계산서
구분 | 2023년(제11기) | 2022년(제10기) |
---|---|---|
영업수익 | 7,617 | 8,588 |
영업비용 | 6,667 | 6,818 |
영업이익(손실) | 940 | 1,770 |
영업외수익 | 31 | 38 |
영업외비용 | 3 | 2 |
영업외이익(손실) | 28 | 36 |
법인세비용 | 197 | 380 |
당기순이익 | 771 | 1,426 |